Polling Booth in Tinsukia Assembly Constituency
List of Polling Booth in Tinsukia
Polling booths falling under the Tinsukia Assembly Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.
Polling Booth No. | Polling Booth Name |
---|---|
1 | Ramkrishna Sishu Vidyalaya (Right) |
2 | Ramkrishna Sishu Vidyalaya M.E School(Right) |
3 | Ramkrishna Sishu Vidyalaya (Left) |
4 | Ramkrishna Sishu Vidyalaya M.E School |
5 | Vidyaniketon L.P. School |
6 | Ramkrishna Sishu Vidyalaya M.E School(Left) |
7 | Sripuria L.P. School (Right) |
8 | Sripuria L.P. School (New building) |
9 | Sripuria L.P. School (Left) |
10 | Tinsukia M.E. School Sripuria |
11 | A.O.C..Club Right |
12 | A.O.C. Club Left |
13 | Banisadan L.P. School Right |
14 | Banisadan L.P. School Left |
15 | Railway High School (Right) |
16 | Railway High School (Left) |
17 | Railway High School (Middle) |
18 | Sripuria Pathar Adarsa Bharitya Hindi L.P. School (Right) |
19 | Sripuria Pathar Adarsa Bharitya Hindi L.P. School (Left) |
20 | Banikanta Vidyalaya (Right) |
21 | Banikanta Vidyalaya (Middle – 1) |
22 | N. F.Railway D.T.P. L.P. School |
23 | Sripuria Pather Adarsha bharatia Hindi L.P. School (Middle) |
24 | Banikanta Vidyala (Left) |
25 | Fishery Office (Na Pukhuri) (Right) |
26 | Fishery Office Na-Phukuri (Left) |
27 | Ganapatrai Rachibachia Basic School Right |
28 | Maintance Building Tinsukia Electrical Div.Sukanpukhuri |
29 | Admn.Section DGM Electrical Circle Office |
30 | Steel Worth Parthamic Vidayalaya (Right) |
31 | Steel Worth Parthamic Vidayalaya (Left) |
32 | Ganapatrai Rachibachia BasicSchool Left |
33 | Gobardhandas Goenka L.P. School (Right) |
34 | Gobardhandas Goenka L.P.. School (Left) |
35 | Gobardhandas Goenka L.P. School (Middle) |
36 | Tinsukia College (Right) |
37 | Tinsukia College (Left) |
38 | Bipin Bora M.E. School (Right) |
39 | Bipin Bora M.E. School (Left) |
40 | Sri Durga M.E. School |
41 | Bishnujyoti Sangeet Vidyalaya |
42 | Bimala Prasad Chaliha L.P. School (Left) |
43 | Bimala Prasad Chaliha L.P. School (Right) |
44 | Bimala Prasad Chaliha L.P. School (Middle) |
45 | Dohotiachuk L.P. School (RIGHT) |
46 | DOHUTIACHUK L.P. SCHOOL (LEFT) |
47 | Hindustani Vidyalaya (Right) |
48 | Hindustani Vidyalaya (Left) |
49 | Hindustani Vidyalaya (Middle) |
50 | Bangiya Vidyalaya (Right) |
51 | Bangiya Vidyalaya (Middle) |
52 | Bangiya Vidyalaya (Left) |
53 | BANGIYA VIDYALAYA L.P. SCHOOL |
54 | Sarbajanin Valika Vidyalaya Right |
55 | SARBAJANIN VALIKA VIDYALAYA (MIDDLE) |
56 | Sarbajanin Valika Vidyalaya Left |
57 | Sarbajanin Valika Vidyalaya (Middle) |
58 | Adarsha Parthamik Vidyalaya (Right) |
59 | Adarsha Parthamik Vidyalaya (Left) |
60 | Budding Buds Sr. Secondery School (Right) |
61 | Budding Buds Sr. Secondery Schoo (Left) |
62 | Senairam H. S.School (Right) |
63 | Senairam H.S. School (Middle) |
64 | Senairam H. S. School (Left) |
65 | Hindi English School (Auditorium) |
66 | Hindi English School (Right) |
67 | Hindi English Shool (Left) |
68 | Bongiya Sishu Vidyalaya (Right) |
69 | Bongiya Sishu Vidyalaya (Left) |
70 | Bengali Girls High School (Right) |
71 | Bengali Girls High School (Left) |
72 | Tinsukia Womens College (Right) |
73 | Tinsukia Womens College (Left) |
74 | Batorpukhuri Partamik Vidyalaya |
75 | BATORPUKHURI PRATHAMIK VIDYALAYA (LEFT) |
76 | Sarbananda Singha M.E. School (Right) |
77 | Sarbananda Singha M.E. School (Left) |
78 | Monideep L.P. School (Right) |
79 | Monideep L.P. School (Middle 1) |
80 | MONIDEEP L.P. SCHOOL (MIDDLE 2) |
81 | Monideep L.P. School (Left) |
82 | Asstt. Labour Commisioner Office Tinsukia |
83 | Circle Office Tinsukia Right |
84 | Circle Office Tinsukia Left |
85 | Harijan Colony L.P. School (Right) |
86 | Harijan Colony L.P. School (Middle) |
87 | Holy Child High School |
88 | Harijan Colony L.P. School (Left) |
89 | Chotahapjan Refujee Colony L.P. School (Right) |
90 | Ashok Nagar M.E. School |
91 | ChotoHapjan Refujee Colony L.P. School (Left) |
92 | Kuhipat L.P. School |
93 | Sankhadhar L.P. School (RIGHT) |
94 | SANKARDHAR L.P SCHOOL (LEFT) |
95 | SUKANPUKHURI N.L.R L.P SCHOOL |
96 | BIRBAL LINE SANGJOGI SIKSHA KENDRA |
97 | Loharijan L.P. School |
98 | Ramchandra Agarwalla L.P. School Right |
99 | Ramchandra Agarwalla L.P. School Left |
100 | Koriatoli L.P. School (Right) |
101 | Koriatali L.P. School (Left) |
102 | Railway Institute (Right) |
103 | Raiway Institute (Left) |
104 | Railway L.P. School |
105 | Community House Tingrai Habi Unnayanmulak Committee (Right) |
106 | Tingrai Habi L.P. School (Right) |
107 | Community House Tingrai Habi Unnayanmulak Committee (Left) |
108 | Tingrai Habi L.P. School (Left) |
109 | Rongpuria L.P. School |
110 | RONGPURIA L.P. SCHOOL (LEFT) |
111 | Dhekiajuri Hindi L.P. School (Right) |
112 | Dhekiajuri Hindi L.P. School (Left) |
113 | Hijuguri Hindi L.P. School (Left) |
114 | HIJUGURI HINDI L.P. SCHOOL ( MIDDLE) |
115 | Hijuguri Hindi L.P. School (Right) |
116 | Itakhuli TE L.P. School |
117 | Itakhuli TE Labour Club |
118 | Nabajagriti Vidyalaya (Right) |
119 | Nabajagriti Vidyalaya (Left) |
120 | NABAJAGRITI VIDYALAYA (MIDDLE) |
121 | 115 No.Mahakali Grant L.P. School |
122 | Chototingrai TE L.P. School (Right) |
123 | Chototingrai TE L.P. School (Left) |
124 | Mohakali TE L.P. School (Right) |
125 | Mohakali TE L.P. School (Left) |
126 | Mohakali TE Labour Club |
127 | Tengpani TE L.P. School (Right) |
128 | Tingrai Bangali Gaon L.P. School |
129 | Tengapani TE Labour Club |
130 | Tengapani T E Staff Club |
131 | Langkachi TE L.P. School (Right) |
132 | Tengpani L.P. School |
133 | Langkachi TE L.P. School (Left) |
134 | Dhulijan L.P. School |
135 | Laina L.P. School |
136 | Rajgarali TE Staff Club |
137 | Rajgarali TE Labour Club |
138 | Sukani Majgaon L.P. School |
139 | Kharia Gaon L.P. School |
140 | Bahadur TE L.P. School |
141 | Kachomari L.P. School |
142 | Langkachi Majgaon L.P. School |
143 | Himolugurichuk L.P. School |
144 | Langkachi L.P. School (Right) |
145 | Langkachi L.P. School (Left) |
146 | Bozaloni TE Staff Club |
147 | Bozaloni TE Labour Club |
148 | Bazaloni T.E. L.P. School |
149 | Bozaloni L P School |
150 | Keyhung TE Staff Club (Right) |
151 | Keyhung TE Staff Club (Left) |
152 | Shilikhaguri L.P. School |
153 | Laipuli M.E. School |
154 | Deohal TE Staff Club (Right) |
155 | Deohal TE Staff Club (Left) |
156 | Deohal TE Mazdoor Club |
157 | Dharia Roitok L.P. School (Right) |
158 | Dharia Roitok L.P. School (Left) |
159 | Puberun L.P. School Right |
160 | Hatimara T.E. Labour Club |
161 | Puberun L.P. School Left |
162 | Harijan L.P. School (RIGHT) |
163 | HARIJAN L.P. SCHOOL ( LEFT) |
164 | Netaji Vidyamandir Left |
165 | Netaji Bidya MandirL.P. School |
166 | Bordubi H.S. School (Left) |
167 | BORDUBI L.P.SCHOOL |
168 | Netaji VidyaMandir (Right) |
169 | Bordubi Higher Secondery School Right |
170 | Monkhushi T.E. L.P. School |
171 | Monkhushi T.E. Labour Club |
172 | Konwari Pathar L.P. School (Right) |
173 | Konwari Pathar L.P. School (Left) |
174 | Mohkhuli L.P. School (Right) |
175 | MOHKHULI L.P. SCHOOL (MIDDLE) |
176 | Mohkhuli L.P. School (Left) |
177 | Keyhung T.E. L.P. School (Right) |
178 | Keheng T.E. L.P. School (Left) |
179 | Dhunda Nahar Kapahua Parthamik Vidyalaya |
180 | Lakhi Pathar High School (Right) |
181 | Lakhi Pathar L.P. School |
182 | Lakhi Pathar High School (Left) |
183 | Gushna L.P. School |
Last Updated: March 2021